Halo sobat jalan, buat kamu yang bingung atau belum tahu mengenai jadwal kereta Rangkasbitung Merak terbaru, kali ini saya mau share jadwal KA lokalnya. Siapa tahu bisa membantu kamu agar tidak tertinggal kereta saat mau liburan, pulang kampung, atau traveling.
Kereta api (KA) lokal ini dahulunya beroperasi untuk rute Tanahabang ke Merak atau sebaliknya. Dikarenakan adanya pengembangan dari commuterline yang tadinya rutenya hanya dari Tanahabang sampai Serpong saja, sekarang sampai stasiun Rangkasbitung. Sehingga KA jurusan Tanahabang – Merak dihapuskan.
Namun, kereta api lokal tersebut masih beroperasi sampai sekarang, tapi rutenya berubah menjadi Rangkasbitung – Merak saja. Jadi, jika kamu ingin pergi dari Merak ke Tanahabang bisa naik dua kali kereta, yaitu kereta lokal dan commuterline.
Bagi yang ingin traveling atau yang mau pergi ke Merak dan sekitarnya harus tahu jadwal KA jurusan Rangkasbitung – Merak terbaru. Mengingat jadwalnya tidak rutin seperti commuterline (KRL), oleh karena itu kamu harus ingat jadwal keberangkatannya.
Jadwal Kereta Api Lokal Jurusan Rangkasbitung Ke Merak Terbaru 2022 Pulang Pergi
Rangkasbitung – Merak 422
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 4.55 |
| JAMBUBARU | 5.04 | 5.06 |
| CATANG | 5.12 | 5.14 |
| CIKEUSAL | 5.23 | 5.25 |
| WALANTAKA | 5.35 | 5.37 |
| SERANG | 5.46 | 5.53 |
| KARANGANTU | 6.06 | 6.08 |
| TONJONGBARU | 6.15 | 6.17 |
| CILEGON | 6.27 | 6.29 |
| KRENCENG | 6.37 | 6.39 |
| MERAK | 6.53 | – |
Rangkasbitung – Merak 424
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 7.25 |
| JAMBUBARU | 17.34 | 17.36 |
| CATANG | 17.42 | 7.44 |
| CIKEUSAL | 7.53 | 7.55 |
| WALANTAKA | 8.05 | 8.07 |
| SERANG | 8.16 | 8.23 |
| KARANGANTU | 8.36 | 8.38 |
| TONJONGBARU | 8.45 | 8.47 |
| CILEGON | 8.57 | 8.59 |
| KRENCENG | 9.07 | 9.09 |
| MERAK | 9.23 | – |
Rangkasbitung – Merak 426
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 9.55 |
| JAMBUBARU | 10.04 | 10.06 |
| CATANG | 10.12 | 10.14 |
| CIKEUSAL | 10.23 | 10.25 |
| WALANTAKA | 10.35 | 10.37 |
| SERANG | 10.46 | 10.53 |
| KARANGANTU | 11.06 | 11.08 |
| TONJONGBARU | 11.15 | 11.17 |
| CILEGON | 11.27 | 11.29 |
| KRENCENG | 11.37 | 11.39 |
| MERAK | 11.53 | – |
Rangkasbitung – Merak 428
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 13.5 |
| JAMBUBARU | 13.59 | 14.05 |
| CATANG | 14.11 | 14.13 |
| CIKEUSAL | 14.22 | 14.24 |
| WALANTAKA | 14.34 | 14.36 |
| SERANG | 14.45 | 14.47 |
| KARANGANTU | 15 | 15.02 |
| TONJONGBARU | 15.09 | 15.11 |
| CILEGON | 15.21 | 15.23 |
| KRENCENG | 15.31 | 15.33 |
| MERAK | 15.47 | – |
Rangkasbitung – Merak 430
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 16.25 |
| JAMBUBARU | 16.34 | 16.36 |
| CATANG | 16.42 | 16.44 |
| CIKEUSAL | 16.53 | 16.55 |
| WALANTAKA | 17.05 | 17.07 |
| SERANG | 17.16 | 17.23 |
| KARANGANTU | 17.36 | 17.38 |
| TONJONGBARU | 17.45 | 17.47 |
| CILEGON | 17.57 | 17.59 |
| KRENCENG | 18.07 | 18.09 |
| MERAK | 18.23 | – |
Rangkasbitung – Merak 432
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 18.55 |
| JAMBUBARU | 19.04 | 19.06 |
| CATANG | 19.12 | 19.14 |
| CIKEUSAL | 19.23 | 19.25 |
| WALANTAKA | 19.35 | 19.37 |
| SERANG | 19.46 | 19.53 |
| KARANGANTU | 20.06 | 20.08 |
| TONJONGBARU | 20.15 | 20.17 |
| 20.17CILEGON | 20.27 | 20.29 |
| KRENCENG | 20.37 | 20.39 |
| MERAK | 20.53 | – |
Rangkasbitung – Merak 434
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| RANGKASBITUNG | – | 21.25 |
| JAMBUBARU | 21.34 | 21.36 |
| CATANG | 21.42 | 21.44 |
| CIKEUSAL | 21.53 | 21.55 |
| WALANTAKA | 22.05 | 22.07 |
| SERANG | 22.16 | 22.23 |
| KARANGANTU | 22.36 | 22.38 |
| TONJONGBARU | 22.45 | 22.47 |
| CILEGON | 22.57 | 22.59 |
| KRENCENG | 23.07 | 23.09 |
| MERAK | 23.23 | – |
Jadwal Kereta Api Lokal Jurusan Merak Ke Rangkasbitung Terbaru 2022 Pulang Pergi
Merak Rangkasbitung KA 421
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 4.50 |
| KRENCENG | 5.04 | 5.06 |
| CILEGON | 5.14 | 5.16 |
| TONJONGBARU | 5.26 | 5.28 |
| KARANGANTU | 5.35 | 5.37 |
| SERANG | 5.50 | 5.52 |
| WALANTAKA | 6.01 | 6.03 |
| CIKEUSAL | 6.13 | 6.20 |
| CATANG | 6.29 | 6.31 |
| JAMBUBARU | 6.37 | 6.39 |
| RANGKASBITUNG | 6.48 | – |
Merak Rangkasbitung KA 423
| TASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 7.20 |
| KRENCENG | 7.34 | 7.36 |
| CILEGON | 7.44 | 7.46 |
| TONJONGBARU | 7.56 | 7.58 |
| KARANGANTU | 8.05 | 8.07 |
| SERANG | 8.20 | 8.22 |
| WALANTAKA | 8.31 | 8.33 |
| CIKEUSAL | 8.43 | 8.45 |
| CATANG | 8.54 | 8.56 |
| JAMBUBARU | 9.02 | 9.04 |
| RANGKASBITUNG | 9.13 | – |
Merak Rangkasbitung KA 425
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 9.50 |
| KRENCENG | 10.04 | 10.06 |
| CILEGON | 10.14 | 10.16 |
| TONJONGBARU | 10.26 | 10.28 |
| KARANGANTU | 10.35 | 10.37 |
| SERANG | 10.50 | 10.52 |
| WALANTAKA | 11.01 | 11.03 |
| CIKEUSAL | 11.13 | 11.15 |
| CATANG | 11.24 | 11.26 |
| JAMBUBARU | 11.32 | 11.34 |
| RANGKASBITUNG | 11.43 | – |
Merak Rangkasbitung KA 427
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 12.20 |
| KRENCENG | 12.34 | 12.36 |
| CILEGON | 12.44 | 12.46 |
| TONJONGBARU | 12.56 | 12.58 |
| KARANGANTU | 13.05 | 13.07 |
| SERANG | 13.20 | 13.23 |
| WALANTAKA | 13.32 | 13.34 |
| CIKEUSAL | 13.44 | 13.46 |
| CATANG | 13.55 | 13.57 |
| JAMBUBARU | 14.03 | 14.07 |
| RANGKASBITUNG | 14.16 | – |
Merak Rangkasbitung KA 429
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 16.20 |
| KRENCENG | 16.34 | 16.36 |
| CILEGON | 16.44 | 16.46 |
| TONJONGBARU | 16.56 | 16.58 |
| KARANGANTU | 17.05 | 17.07 |
| SERANG | 17.20 | 17.22 |
| WALANTAKA | 17.31 | 17.33 |
| CIKEUSAL | 17.43 | 17.50 |
| CATANG | 17.59 | 18.01 |
| JAMBUBARU | 18.07 | 18.09 |
| RANGKASBITUNG | 18.18 | – |
Merak Rangkasbitung KA 431
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 18.50 |
| KRENCENG | 19.04 | 19.06 |
| CILEGON | 19.14 | 19.16 |
| TONJONGBARU | 19.26 | 19.28 |
| KARANGANTU | 19.35 | 19.37 |
| SERANG | 19.50 | 19.52 |
| WALANTAKA | 20.01 | 20.03 |
| CIKEUSAL | 20.13 | 20.15 |
| CATANG | 20.24 | 20.26 |
| JAMBUBARU | 20.32 | 20.34 |
| RANGKASBITUNG | 20.43 | – |
Merak Rangkasbitung KA 431
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| MERAK | – | 21.20 |
| KRENCENG | 21.34 | 21.36 |
| CILEGON | 21.44 | 21.46 |
| TONJONGBARU | 21.56 | 21.58 |
| KARANGANTU | 22.05 | 22.07 |
| SERANG | 22.20 | 22.22 |
| WALANTAKA | 22.31 | 22.33 |
| CIKEUSAL | 22.43 | 22.45 |
| CATANG | 22.54 | 22.56 |
| JAMBUBARU | 23.02 | 23.04 |
| RANGKASBITUNG | 23.13 | – |
Itulah jadwal kereta api lokal jurusan Rangkasbitung – Merak Pulang Pergi Terbaru. Jika kamu ingin pergi ke Merak, berangkatlah dari stasiun Rangkasbitung sebelum jam 04.55, 07.25, 09.55, 13.50, 16.25, 18.55, 21.25. Dan jika ingin pergi ke Rangkasbitung, berangkatlah dari stasiun Merak sebelum jam 04.50, 07.20, 09.50, 12.20, 16.20, 18.50, 21.20.
Harga Tiket Kereta Api Rangkasbitung – Merak Terbaru
Buat kamu yang belum tahu dan bertanya-tanya berapa sih harga tiket kereta api Rangkasbitung – Merak, pasti berpikir sangatlah mahal kan? Padahal harganya sangat murah. Harga terbarunya yaitu Rp. 3.000,-, sangat murah kan?
Jadi, kereta api Rangkasbitung – Merak beroperasi hanya 6 kali dalam sehari. Pastikan kembali jadwalnya sebelum berangkat agar kamu tidak tertinggal. Dan harga tiketnya hanya tiga ribu rupiah saja. – Jalan yuk, kuy jalan
